型号 | HZS60 | |
整体 | 理论生产率(m3/h) | 60 |
部分 | 标准出料高度(m) | 3.8 |
工作循环时间(s) | 60 | |
外形尺寸(mm)(长X宽X高) | 36500x111300x20400 | |
总装机容量(kw) | 105 | |
搅拌机部分 | 型号 | JS1000 |
配料机部分 | 型号 | PLD1600气动分称 |
气动 | 空压机型号 | 1.5-7 |
系统 | 额定排气量(m3/min) | 1.67 |
额定排气压力(MPa) | 0.8 | |
电机功率(KW) | 7.5 | |
称重系统 | 砂石计量精度范围(kg)精度 | ±2% ±2% |
水泥计量精度范围(kg)精度 | ±1% | |
水计量精度范围(kg)精度 | ±1% | |
添加剂计量精度范围(kg)精度 | ±2% |
郑州市长城机器制造有限公司版权所有 地址:河南郑州市郑上路446号(郑上路与庙王路交叉口)
手机:15188355510 电话:0371-65861528 E-mail:zzccjq@163.com